
products category
Related articles
2023-03-27 sugawara菅原磁滯剎車(chē)器制動(dòng)元件,適用于中小電機(jī)的測(cè)功機(jī)、專(zhuān)用測(cè)試夾具等
2024-03-15
2023-09-27 適合實(shí)驗(yàn)和研究的簡(jiǎn)易UV曝光裝置是怎樣的?
2023-08-30 還不了解潛水推流式曝氣機(jī)的優(yōu)勢(shì),這篇文章告訴你!
2023-05-06 產(chǎn)品中心/ products

tandd溫度濕度數(shù)據(jù)記錄儀TR75A通過(guò)無(wú)線LAN連接到網(wǎng)絡(luò)并利用云,可以使用自動(dòng)數(shù)據(jù)收集和報(bào)警監(jiān)控等功能。 也可以通過(guò)藍(lán)牙使用專(zhuān)用應(yīng)用程序“T&D Thermo"進(jìn)行管理。 它還支持本地管理,無(wú)需通過(guò)USB連接到PC。
產(chǎn)品型號(hào):TR75A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-03-31
訪 問(wèn) 量:661
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
tandd溫度濕度數(shù)據(jù)記錄儀TR75A
tandd溫度濕度數(shù)據(jù)記錄儀TR75A
| 測(cè)定対象 | 溫度2ch |
|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | -40~110℃ |
| 主な精度 | 平均±0.3℃ (at -20~80℃) |
| 表示 | 測(cè)定値、記録モード、電池壽命警告、その他 |
| データ記録容量 | 8000x2ch |
| 記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
| 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
| 通信 | 有線LAN、USB通信 |
| 警報(bào)の確認(rèn)方法 | Eメール、Push通知、モバイルアプリ、ブラウザ |
| 電源 | 単3アルカリ電池 x 2、ACアダプタ、PoE(*)、USBバスパワー |
| 本體動(dòng)作環(huán)境 | 溫度-10~60°C 濕度90%RH以下 結(jié)露しないこと |
| 大きさ | H:58mm × W:78mm × D:26mm |
| 防水性 | なし |
| 電池壽命 | 約10日~約1年半 (送信間隔等による) |
| 付屬品 | 溫度センサ TR-0106 x 2, 単3アルカリ電池 x 2, 登録コードラベル, 取扱説明書(shū) (保証書(shū)付) 一式 |
| 測(cè)定対象 | 溫度2ch |
|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | -40~110℃ |
| 主な精度 | 平均±0.3℃ (at -20~80℃) |
| 表示 | 測(cè)定値、記録モード、電池壽命警告、その他 |
| データ記録容量 | 8000x2ch |
| 記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
| 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
| 通信 | 有線LAN、USB通信 |
| 警報(bào)の確認(rèn)方法 | Eメール、Push通知、モバイルアプリ、ブラウザ |
| 電源 | 単3アルカリ電池 x 2、ACアダプタ、PoE(*)、USBバスパワー |
| 本體動(dòng)作環(huán)境 | 溫度-10~60°C 濕度90%RH以下 結(jié)露しないこと |
| 大きさ | H:58mm × W:78mm × D:26mm |
| 防水性 | なし |
| 電池壽命 | 約10日~約1年半 (送信間隔等による) |
| 付屬品 | 溫度センサ TR-0106 x 2, 単3アルカリ電池 x 2, 登録コードラベル, 取扱説明書(shū) (保証書(shū)付) 一式 |
掃一掃